Построить график апдейтов для ПС:

Поисковая система: Период:

Выполняется построение графика

Статистика поисковых апдейтов за 30 дней.

Дата Yandex.ru Yandex.ua Google.ru Google.ua Google.com Google.by Bigmir Mail.ru Meta Msn Rambler Yahoo Tut.by
17/05/2012 0.66 0.63 1.31 1.61 4.02 1.64 0.00 0.20 0.00 0.00 0.67 2.06 0.05
16/05/2012 0.06 0.40 1.19 1.57 2.88 1.37 0.00 0.11 0.50 0.00 0.09 2.47 0.54
15/05/2012 3.60 4.89 3.19 2.54 5.30 1.49 0.00 0.31 0.50 0.00 4.22 1.73 1.92
14/05/2012 0.02 0.05 1.60 1.82 3.62 1.72 0.00 0.12 0.00 0.00 0.14 1.91 0.01
13/05/2012 0.02 0.10 1.54 1.26 3.33 1.46 0.00 0.12 0.00 0.00 0.11 1.48 0.05
12/05/2012 1.18 1.85 0.89 1.42 3.06 1.04 0.00 0.08 0.00 0.00 1.52 2.28 0.70
11/05/2012 4.22 6.44 1.28 1.36 2.69 0.68 0.00 7.04 3.00 0.00 3.11 1.90 3.23
10/05/2012 0.22 0.16 1.68 1.52 5.03 1.58 0.00 0.00 0.75 0.00 0.09 6.32 0.55
09/05/2012 0.03 0.15 2.28 1.51 3.98 1.03 0.00 0.00 0.33 0.00 0.10 4.22 0.93
08/05/2012 0.18 0.26 2.34 1.92 3.75 1.31 0.00 6.22 1.00 0.00 0.21 3.99 0.34
07/05/2012 0.02 0.13 1.97 1.80 3.46 0.89 0.00 0.13 0.00 0.00 0.09 3.19 0.05
06/05/2012 0.04 0.08 2.40 1.67 4.24 1.36 0.00 0.15 2.00 0.00 0.10 7.81 1.61
05/05/2012 0.14 0.23 3.10 1.95 4.58 2.31 0.00 0.16 0.25 0.00 0.20 6.12 0.10
04/05/2012 0.24 0.02 3.10 2.54 3.66 1.68 0.00 0.25 1.25 0.00 0.12 6.03 0.19
03/05/2012 0.13 0.07 3.32 2.41 4.94 1.90 0.00 0.31 0.00 0.00 0.12 2.49 1.22
02/05/2012 0.03 0.07 2.93 2.34 4.22 1.41 0.00 0.55 0.00 0.00 0.13 5.88 1.47
01/05/2012 0.10 0.14 6.29 4.66 5.04 2.21 0.00 0.36 1.17 0.00 0.24 3.16 0.19
30/04/2012 0.30 0.16 4.02 3.28 4.06 1.02 0.00 0.24 0.71 0.00 0.17 1.62 2.64
29/04/2012 5.89 3.92 7.05 2.40 4.46 1.34 0.00 0.24 1.80 0.00 6.98 1.82 5.82
28/04/2012 0.44 0.32 1.89 2.59 6.41 1.64 0.00 0.46 0.00 0.00 0.26 1.43 0.28
27/04/2012 0.46 0.39 1.58 2.16 4.44 1.73 0.00 0.26 0.00 2.35 0.29 2.31 4.87
26/04/2012 1.08 1.52 0.93 1.63 4.35 1.60 0.00 0.24 0.00 0.49 1.26 1.88 5.02
25/04/2012 4.98 4.88 6.71 5.45 9.28 2.31 0.00 0.74 0.33 1.61 6.04 2.29 2.87
24/04/2012 1.52 0.73 1.05 1.31 3.18 1.06 0.00 0.21 0.50 1.25 1.17 1.81 0.34
23/04/2012 2.48 0.70 0.64 1.84 4.01 0.88 0.00 0.09 0.00 0.46 1.21 1.94 0.30
22/04/2012 0.02 0.04 1.06 2.10 3.72 1.60 0.00 0.10 0.50 0.22 0.04 1.58 0.01
21/04/2012 0.17 0.22 2.22 2.71 5.22 1.88 0.00 0.36 1.00 0.72 0.09 1.51 2.38
20/04/2012 3.19 3.11 1.47 1.66 2.18 1.34 0.00 0.18 0.00 1.95 2.87 1.77 5.74
19/04/2012 0.26 0.20 1.34 1.33 2.52 1.40 0.00 0.20 0.00 0.94 0.10 1.80 0.07
18/04/2012 1.02 0.39 1.48 1.40 3.45 1.05 0.00 0.18 0.33 1.93 0.23 1.80 0.22


Аналитика   Цены   SEO услуги   Партнёры   Блог   Партнёрская программа   Правила   Контакты